Publiekrechtelijke beperkingen: Fryslân
In Fryslân staan 6 641 beperkingen in het Wkpb-bestand, verdeeld over 18 gemeenten.
| Soort beperking | Aantal |
|---|---|
| Rijksmonument (Erfgoedwet) | 4 303 |
| Gemeentelijk monument (Gemeentewet) | 1 449 |
| Bodem: verontreiniging, sanering, nazorg | 722 |
| Handhaving: last onder dwangsom, bestuursdwang, herstelsanctie | 121 |
| Sluiting van een pand (Opiumwet, Gemeentewet, Woningwet) | 15 |
| Voorkeursrecht (gemeente, agrarisch grondverkeer) | 5 |
| Gedoogplicht (belemmeringenwet, waterstaat, energie) | 8 |
| Natuurbescherming | 17 |
| Huisvesting: vergunningstelsel splitsing | 1 |
| Gemeente | Beperkingen | Bodem | Handhaving |
|---|---|---|---|
| Leeuwarden | 1 481 | 201 | 17 |
| Súdwest-Fryslân | 932 | 133 | 15 |
| Heerenveen | 902 | 52 | 4 |
| Harlingen | 641 | 31 | 1 |
| Waadhoeke | 579 | 62 | 9 |
| Noardeast-Fryslân | 552 | 27 | 20 |
| De Fryske Marren | 312 | 63 | 0 |
| Smallingerland | 247 | 28 | 14 |
| Opsterland | 190 | 25 | 5 |
| Tytsjerksteradiel | 183 | 20 | 2 |
| Ameland | 126 | 3 | 8 |
| Terschelling | 123 | 8 | 5 |
| Achtkarspelen | 91 | 21 | 3 |
| Weststellingwerf | 76 | 16 | 11 |
| Ooststellingwerf | 75 | 12 | 3 |
| Dantumadiel | 51 | 12 | 3 |
| Vlieland | 45 | 5 | 0 |
| Schiermonnikoog | 35 | 3 | 1 |
Een vraag over een beperking?
Geef de gemeente of het stuknummer: wij antwoorden met wat het register erover zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet het Kadaster, niet de gemeente en geen notaris.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de gemeente. Wij vragen namens u naar een publiekrechtelijke beperking bij de gemeente. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist het bestuursorgaan.
Een eigenaar betaalt niet om hier te staan: dit zijn de gepubliceerde gegevens van het Kadaster. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen uittreksel en hebben geen rechtskracht. Ze geven het bestand Publiekrechtelijke Beperkingen Wkpb weer (Kadaster, editie 25-09-2026). Voor een perceel is alleen het uittreksel van het Kadaster of de gemeente leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan het Kadaster.