Publiekrechtelijke beperkingen: Gelderland
In Gelderland staan 22 706 beperkingen in het Wkpb-bestand, verdeeld over 51 gemeenten.
| Soort beperking | Aantal |
|---|---|
| Rijksmonument (Erfgoedwet) | 6 537 |
| Gemeentelijk monument (Gemeentewet) | 11 467 |
| Bodem: verontreiniging, sanering, nazorg | 2 203 |
| Handhaving: last onder dwangsom, bestuursdwang, herstelsanctie | 2 341 |
| Sluiting van een pand (Opiumwet, Gemeentewet, Woningwet) | 23 |
| Woningwet: voorzieningen, ingebruikgeving | 42 |
| Voorkeursrecht (gemeente, agrarisch grondverkeer) | 9 |
| Kostenverhaal (exploitatieplan) | 19 |
| Gedoogplicht (belemmeringenwet, waterstaat, energie) | 47 |
| Natuurbescherming | 15 |
| Maatwerkvoorschrift bouwwerk | 3 |
| Gemeente | Beperkingen | Bodem | Handhaving |
|---|---|---|---|
| Arnhem | 2 617 | 389 | 22 |
| Apeldoorn | 1 619 | 185 | 38 |
| Nijmegen | 1 243 | 178 | 94 |
| Zutphen | 990 | 44 | 11 |
| Bronckhorst | 908 | 38 | 33 |
| West Betuwe | 862 | 71 | 93 |
| Ede | 769 | 83 | 225 |
| Zaltbommel | 642 | 42 | 75 |
| Buren | 610 | 17 | 54 |
| Rheden | 601 | 40 | 34 |
| Voorst | 514 | 16 | 49 |
| Tiel | 498 | 88 | 36 |
| Harderwijk | 467 | 26 | 9 |
| Putten | 464 | 14 | 338 |
| Lochem | 462 | 30 | 4 |
| Berg en Dal | 459 | 28 | 1 |
| Nijkerk | 445 | 26 | 37 |
| Barneveld | 442 | 35 | 128 |
| Berkelland | 433 | 22 | 63 |
| Culemborg | 427 | 49 | 15 |
| Doesburg | 416 | 19 | 0 |
| Neder-Betuwe | 391 | 31 | 178 |
| Wijchen | 372 | 21 | 52 |
| Overbetuwe | 369 | 60 | 3 |
| Oude IJsselstreek | 364 | 50 | 0 |
| Winterswijk | 361 | 40 | 63 |
| Elburg | 349 | 19 | 3 |
| Aalten | 332 | 35 | 8 |
| Epe | 331 | 33 | 94 |
| Maasdriel | 320 | 20 | 95 |
| Beuningen | 308 | 17 | 142 |
| Brummen | 289 | 24 | 25 |
| Montferland | 276 | 31 | 33 |
| Renkum | 263 | 26 | 1 |
| West Maas en Waal | 242 | 35 | 66 |
| Oost Gelre | 235 | 37 | 7 |
| Nunspeet | 218 | 22 | 33 |
| Doetinchem | 212 | 64 | 5 |
| Hattem | 207 | 6 | 1 |
| Druten | 200 | 12 | 11 |
| Zevenaar | 196 | 33 | 27 |
| Ermelo | 191 | 28 | 59 |
| Wageningen | 145 | 19 | 7 |
| Oldebroek | 142 | 18 | 33 |
| Heerde | 107 | 7 | 0 |
| Lingewaard | 97 | 36 | 7 |
| Scherpenzeel | 94 | 11 | 10 |
| Heumen | 73 | 8 | 8 |
| Rozendaal | 71 | 3 | 1 |
| Duiven | 51 | 11 | 10 |
| Westervoort | 12 | 6 | 0 |
Een vraag over een beperking?
Geef de gemeente of het stuknummer: wij antwoorden met wat het register erover zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet het Kadaster, niet de gemeente en geen notaris.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de gemeente. Wij vragen namens u naar een publiekrechtelijke beperking bij de gemeente. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist het bestuursorgaan.
Een eigenaar betaalt niet om hier te staan: dit zijn de gepubliceerde gegevens van het Kadaster. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen uittreksel en hebben geen rechtskracht. Ze geven het bestand Publiekrechtelijke Beperkingen Wkpb weer (Kadaster, editie 25-09-2026). Voor een perceel is alleen het uittreksel van het Kadaster of de gemeente leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan het Kadaster.