Publiekrechtelijke beperkingen: Noord-Holland
In Noord-Holland staan 35 276 beperkingen in het Wkpb-bestand, verdeeld over 44 gemeenten.
| Soort beperking | Aantal |
|---|---|
| Rijksmonument (Erfgoedwet) | 14 051 |
| Gemeentelijk monument (Gemeentewet) | 13 441 |
| Bodem: verontreiniging, sanering, nazorg | 5 409 |
| Handhaving: last onder dwangsom, bestuursdwang, herstelsanctie | 1 886 |
| Sluiting van een pand (Opiumwet, Gemeentewet, Woningwet) | 73 |
| Woningwet: voorzieningen, ingebruikgeving | 37 |
| Voorkeursrecht (gemeente, agrarisch grondverkeer) | 21 |
| Kostenverhaal (exploitatieplan) | 258 |
| Baatbelasting | 1 |
| Gedoogplicht (belemmeringenwet, waterstaat, energie) | 68 |
| Natuurbescherming | 23 |
| Huisvesting: vergunningstelsel splitsing | 4 |
| Maatwerkvoorschrift bouwwerk | 4 |
| Gemeente | Beperkingen | Bodem | Handhaving |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | 12 518 | 1 807 | 808 |
| Haarlem | 4 410 | 261 | 27 |
| Hilversum | 3 329 | 111 | 21 |
| Alkmaar | 1 701 | 109 | 26 |
| Zaanstad | 1 673 | 994 | 140 |
| Hoorn | 1 406 | 73 | 161 |
| Gooise Meren | 713 | 92 | 3 |
| Enkhuizen | 667 | 58 | 4 |
| Wijdemeren | 599 | 69 | 70 |
| Waterland | 544 | 94 | 2 |
| Beverwijk | 519 | 39 | 44 |
| Edam-Volendam | 431 | 79 | 1 |
| Bergen (NH) | 406 | 33 | 66 |
| Purmerend | 396 | 82 | 33 |
| Velsen | 386 | 77 | 25 |
| Haarlemmermeer | 377 | 278 | 2 |
| Texel | 370 | 25 | 37 |
| Medemblik | 337 | 57 | 52 |
| Amstelveen | 332 | 108 | 96 |
| Laren | 325 | 11 | 6 |
| Bloemendaal | 315 | 21 | 3 |
| Den Helder | 285 | 85 | 10 |
| Hollands Kroon | 279 | 81 | 16 |
| Zandvoort | 268 | 18 | 73 |
| Castricum | 261 | 40 | 16 |
| Huizen | 221 | 18 | 12 |
| Aalsmeer | 195 | 93 | 15 |
| Schagen | 183 | 50 | 11 |
| Blaricum | 174 | 2 | 2 |
| Drechterland | 171 | 18 | 1 |
| Dijk en Waard | 171 | 40 | 3 |
| Heemstede | 147 | 29 | 2 |
| Wormerland | 139 | 67 | 2 |
| Heiloo | 122 | 9 | 2 |
| Ouder-Amstel | 121 | 51 | 0 |
| Uitgeest | 120 | 19 | 6 |
| Uithoorn | 118 | 64 | 0 |
| Landsmeer | 110 | 87 | 2 |
| Opmeer | 102 | 11 | 46 |
| Diemen | 88 | 40 | 24 |
| Koggenland | 76 | 29 | 5 |
| Oostzaan | 68 | 60 | 0 |
| Stede Broec | 60 | 15 | 1 |
| Heemskerk | 43 | 5 | 10 |
Een vraag over een beperking?
Geef de gemeente of het stuknummer: wij antwoorden met wat het register erover zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet het Kadaster, niet de gemeente en geen notaris.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de gemeente. Wij vragen namens u naar een publiekrechtelijke beperking bij de gemeente. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist het bestuursorgaan.
Een eigenaar betaalt niet om hier te staan: dit zijn de gepubliceerde gegevens van het Kadaster. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen uittreksel en hebben geen rechtskracht. Ze geven het bestand Publiekrechtelijke Beperkingen Wkpb weer (Kadaster, editie 25-09-2026). Voor een perceel is alleen het uittreksel van het Kadaster of de gemeente leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan het Kadaster.