Publiekrechtelijke beperkingen: Zuid-Holland
In Zuid-Holland staan 31 494 beperkingen in het Wkpb-bestand, verdeeld over 50 gemeenten.
| Soort beperking | Aantal |
|---|---|
| Rijksmonument (Erfgoedwet) | 9 057 |
| Gemeentelijk monument (Gemeentewet) | 11 135 |
| Archeologie (gedoogplicht onderzoek) | 2 |
| Bodem: verontreiniging, sanering, nazorg | 8 164 |
| Handhaving: last onder dwangsom, bestuursdwang, herstelsanctie | 2 479 |
| Sluiting van een pand (Opiumwet, Gemeentewet, Woningwet) | 40 |
| Woningwet: voorzieningen, ingebruikgeving | 74 |
| Voorkeursrecht (gemeente, agrarisch grondverkeer) | 19 |
| Kostenverhaal (exploitatieplan) | 103 |
| Baatbelasting | 113 |
| Gedoogplicht (belemmeringenwet, waterstaat, energie) | 192 |
| Natuurbescherming | 17 |
| Huisvesting: vergunningstelsel splitsing | 95 |
| Maatwerkvoorschrift bouwwerk | 4 |
| Gemeente | Beperkingen | Bodem | Handhaving |
|---|---|---|---|
| 's-Gravenhage | 4 234 | 817 | 1 129 |
| Rotterdam | 3 823 | 2 467 | 217 |
| Leiden | 3 000 | 159 | 33 |
| Dordrecht | 2 401 | 412 | 43 |
| Delft | 1 735 | 172 | 14 |
| Gouda | 1 419 | 181 | 20 |
| Krimpenerwaard | 1 266 | 700 | 32 |
| Schiedam | 1 007 | 352 | 50 |
| Wassenaar | 854 | 35 | 9 |
| Molenlanden | 787 | 169 | 7 |
| Gorinchem | 751 | 69 | 5 |
| Voorne aan Zee | 744 | 90 | 39 |
| Alphen aan den Rijn | 729 | 206 | 24 |
| Goeree-Overflakkee | 666 | 64 | 73 |
| Westland | 661 | 111 | 255 |
| Katwijk | 632 | 46 | 2 |
| Hoeksche Waard | 577 | 96 | 1 |
| Midden-Delfland | 381 | 61 | 23 |
| Ridderkerk | 335 | 88 | 2 |
| Leidschendam-Voorburg | 329 | 73 | 100 |
| Voorschoten | 279 | 14 | 1 |
| Bodegraven-Reeuwijk | 276 | 109 | 38 |
| Pijnacker-Nootdorp | 275 | 106 | 53 |
| Noordwijk | 263 | 32 | 73 |
| Maassluis | 254 | 56 | 3 |
| Nissewaard | 247 | 42 | 7 |
| Nieuwkoop | 241 | 95 | 6 |
| Zuidplas | 236 | 113 | 18 |
| Zoetermeer | 228 | 46 | 37 |
| Teylingen | 227 | 41 | 18 |
| Vlaardingen | 223 | 119 | 7 |
| Kaag en Braassem | 221 | 117 | 40 |
| Rijswijk | 211 | 69 | 9 |
| Lansingerland | 194 | 110 | 17 |
| Oegstgeest | 187 | 18 | 1 |
| Lisse | 174 | 31 | 11 |
| Zwijndrecht | 169 | 67 | 14 |
| Sliedrecht | 143 | 77 | 2 |
| Alblasserdam | 126 | 75 | 0 |
| Waddinxveen | 123 | 66 | 17 |
| Barendrecht | 120 | 32 | 8 |
| Zoeterwoude | 117 | 30 | 5 |
| Hardinxveld-Giessendam | 106 | 64 | 1 |
| Capelle aan den IJssel | 106 | 41 | 0 |
| Leiderdorp | 96 | 12 | 5 |
| Krimpen aan den IJssel | 89 | 74 | 0 |
| Hillegom | 63 | 28 | 4 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 61 | 43 | 0 |
| Albrandswaard | 59 | 28 | 0 |
| Papendrecht | 49 | 41 | 6 |
Een vraag over een beperking?
Geef de gemeente of het stuknummer: wij antwoorden met wat het register erover zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet het Kadaster, niet de gemeente en geen notaris.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de gemeente. Wij vragen namens u naar een publiekrechtelijke beperking bij de gemeente. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist het bestuursorgaan.
Een eigenaar betaalt niet om hier te staan: dit zijn de gepubliceerde gegevens van het Kadaster. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen uittreksel en hebben geen rechtskracht. Ze geven het bestand Publiekrechtelijke Beperkingen Wkpb weer (Kadaster, editie 25-09-2026). Voor een perceel is alleen het uittreksel van het Kadaster of de gemeente leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan het Kadaster.