Ow Gedoogplicht - Energie of mijnbouw (minister I&W)
23 beperkingen in het Wkpb-bestand hebben als grondslag: Ow Gedoogplicht - Energie of mijnbouw (minister I&W) (code OGE, Omgevingswet Gedoogplicht - Energie of mijnbouw (minister IenW)).
Per gemeente
Bestuursorganen
| Bestuursorgaan | Beperkingen |
|---|---|
| De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) | 23 |
De meest recente besluiten
| Stuknummer | Grondslag | In werking | Einde | Bestuursorgaan | Aantal vlakken | Gemeente |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYP4 93902/037 | Ow Gedoogplicht - Energie of mijnbouw (minister I&W) | 11-05-2026 | — | De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) | 1 | Halderberge |
HYP4 93103/024 | Ow Gedoogplicht - Energie of mijnbouw (minister I&W) | 01-02-2026 | — | De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) | 1 | Beverwijk |
HYP4 92519/184 | Ow Gedoogplicht - Energie of mijnbouw (minister I&W) | 23-11-2025 | — | De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) | 1 | Stichtse Vecht |
HYP4 91709/001 | Ow Gedoogplicht - Energie of mijnbouw (minister I&W) | 28-07-2025 | — | De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) | 1 | Stadskanaal |
HYP4 91635/136 | Ow Gedoogplicht - Energie of mijnbouw (minister I&W) | 20-07-2025 | — | De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) | 1 | Nieuwkoop |
HYP4 91194/152 | Ow Gedoogplicht - Energie of mijnbouw (minister I&W) | 18-05-2025 | — | De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) | 1 | Breda |
HYP4 90891/127 | Ow Gedoogplicht - Energie of mijnbouw (minister I&W) | 05-04-2025 | — | De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) | 1 | Rotterdam |
HYP4 90891/122 | Ow Gedoogplicht - Energie of mijnbouw (minister I&W) | 04-04-2025 | — | De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) | 1 | Amsterdam |
HYP4 90963/002 | Ow Gedoogplicht - Energie of mijnbouw (minister I&W) | 28-03-2025 | — | De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) | 1 | Haarlemmermeer |
HYP4 90799/007 | Ow Gedoogplicht - Energie of mijnbouw (minister I&W) | 22-03-2025 | — | De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) | 1 | Bronckhorst |
HYP4 89889/176 | Ow Gedoogplicht - Energie of mijnbouw (minister I&W) | 18-11-2024 | — | De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) | 1 | Terneuzen |
HYP4 89860/018 | Ow Gedoogplicht - Energie of mijnbouw (minister I&W) | 10-11-2024 | — | De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) | 1 | Alkmaar |
HYP4 89752/087 | Ow Gedoogplicht - Energie of mijnbouw (minister I&W) | 28-10-2024 | — | De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) | 1 | Medemblik |
HYP4 89715/047 | Ow Gedoogplicht - Energie of mijnbouw (minister I&W) | 13-10-2024 | — | De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) | 1 | Hollands Kroon |
HYP4 89299/048 | Ow Gedoogplicht - Energie of mijnbouw (minister I&W) | 12-08-2024 | — | De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) | 1 | Hengelo (O) |
HYP4 89135/108 | Ow Gedoogplicht - Energie of mijnbouw (minister I&W) | 18-07-2024 | — | De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) | 1 | Noordwijk |
HYP4 89092/194 | Ow Gedoogplicht - Energie of mijnbouw (minister I&W) | 10-07-2024 | — | De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) | 1 | Montfoort |
HYP4 89092/196 | Ow Gedoogplicht - Energie of mijnbouw (minister I&W) | 04-07-2024 | — | De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) | 1 | Noordwijk |
HYP4 88459/119 | Ow Gedoogplicht - Energie of mijnbouw (minister I&W) | 04-04-2024 | — | De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) | 1 | Bronckhorst |
HYP4 88409/153 | Ow Gedoogplicht - Energie of mijnbouw (minister I&W) | 28-03-2024 | — | De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) | 1 | Hof van Twente |
HYP4 88380/165 | Ow Gedoogplicht - Energie of mijnbouw (minister I&W) | 08-03-2024 | — | De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) | 1 | Alkmaar |
HYP4 88327/200 | Ow Gedoogplicht - Energie of mijnbouw (minister I&W) | 05-03-2024 | — | De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) | 1 | Noordwijk |
HYP4 88073/090 | Ow Gedoogplicht - Energie of mijnbouw (minister I&W) | 29-01-2024 | — | De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) | 1 | Beverwijk |
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de gemeente. Wij vragen namens u naar een publiekrechtelijke beperking bij de gemeente. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist het bestuursorgaan.
Een eigenaar betaalt niet om hier te staan: dit zijn de gepubliceerde gegevens van het Kadaster. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen uittreksel en hebben geen rechtskracht. Ze geven het bestand Publiekrechtelijke Beperkingen Wkpb weer (Kadaster, editie 25-09-2026). Voor een perceel is alleen het uittreksel van het Kadaster of de gemeente leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan het Kadaster.