Bevel of gedoogplicht, Waterwet
62 beperkingen in het Wkpb-bestand hebben als grondslag: Bevel of gedoogplicht, Waterwet (code WT, Waterwet).
Per gemeente
| Gemeente | Beperkingen |
|---|---|
| Zuidplas | 38 |
| Stadskanaal | 7 |
| Westerwolde | 7 |
| Krimpenerwaard | 3 |
| Helmond | 2 |
| Breda | 1 |
| Wijdemeren | 1 |
| Oss | 1 |
| Gooise Meren | 1 |
| Lansingerland | 1 |
Bestuursorganen
| Bestuursorgaan | Beperkingen |
|---|---|
| Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 41 |
| Waterschap Hunze en Aa's | 14 |
| Waterschap Aa en Maas | 3 |
| Gemeente Breda | 1 |
| Gemeente Wijdemeren | 1 |
| Waterschap Amstel, Gooi en Vecht | 1 |
| Hoogheemraadschap van Delfland | 1 |
De meest recente besluiten
| Stuknummer | Grondslag | In werking | Einde | Bestuursorgaan | Aantal vlakken | Gemeente |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYP4 80516/112 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | 11-04-2012 | — | Gemeente Wijdemeren | 1 | Wijdemeren |
HYP4 79248/135 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | 13-07-2009 | — | Gemeente Breda | 1 | Breda |
HYP4 76842/048 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Krimpenerwaard |
HYP4 73384/078 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Waterschap Aa en Maas | 1 | Oss |
HYP4 71079/140 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Delfland | 1 | Lansingerland |
HYP4 71079/084 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Waterschap Hunze en Aa's | 1 | Stadskanaal |
HYP4 67354/153 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Waterschap Hunze en Aa's | 1 | Stadskanaal |
HYP4 65411/029 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Krimpenerwaard |
HYP4 65333/163 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Waterschap Hunze en Aa's | 1 | Stadskanaal |
HYP4 65333/130 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Waterschap Hunze en Aa's | 1 | Stadskanaal |
HYP4 65333/129 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Waterschap Hunze en Aa's | 1 | Stadskanaal |
HYP4 65333/028 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Waterschap Hunze en Aa's | 1 | Stadskanaal |
HYP4 65333/027 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Waterschap Hunze en Aa's | 1 | Stadskanaal |
HYP4 64876/134 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Krimpenerwaard |
HYP4 64178/024 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Waterschap Aa en Maas | 1 | Helmond |
HYP4 63868/052 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Waterschap Hunze en Aa's | 1 | Westerwolde |
HYP4 63666/091 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Waterschap Aa en Maas | 1 | Helmond |
HYP4 62107/190 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Waterschap Amstel, Gooi en Vecht | 1 | Gooise Meren |
HYP4 61485/039 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 61485/038 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 61485/037 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 61485/036 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 61254/003 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 61254/002 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 61254/001 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 61245/200 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 61245/199 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 61245/198 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 61245/197 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 61245/196 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 61245/195 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 61245/194 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 61245/193 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 60326/087 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 60326/086 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 60326/085 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 60326/083 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 60326/082 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 60326/080 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 60326/079 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 60326/078 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 60326/077 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 60326/076 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 60326/075 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 60326/074 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 60326/073 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 60326/071 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 60326/070 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 60326/069 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 60326/068 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 60326/067 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 60326/066 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 60326/065 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 60326/064 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 60326/063 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 60326/062 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | Zuidplas |
HYP4 58106/028 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Waterschap Hunze en Aa's | 1 | Westerwolde |
HYP4 58106/027 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Waterschap Hunze en Aa's | 1 | Westerwolde |
HYP4 58106/026 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Waterschap Hunze en Aa's | 1 | Westerwolde |
HYP4 58106/025 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Waterschap Hunze en Aa's | 1 | Westerwolde |
HYP4 58106/024 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Waterschap Hunze en Aa's | 1 | Westerwolde |
HYP4 58106/023 | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | — | — | Waterschap Hunze en Aa's | 1 | Westerwolde |
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de gemeente. Wij vragen namens u naar een publiekrechtelijke beperking bij de gemeente. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist het bestuursorgaan.
Een eigenaar betaalt niet om hier te staan: dit zijn de gepubliceerde gegevens van het Kadaster. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
Deze pagina’s zijn geen uittreksel en hebben geen rechtskracht. Ze geven het bestand Publiekrechtelijke Beperkingen Wkpb weer (Kadaster, editie 25-09-2026). Voor een perceel is alleen het uittreksel van het Kadaster of de gemeente leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan het Kadaster.